第349批新车公示发布 共330个新能源汽车产品
工信部近日公示了关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第349批)的内容。据电车资源了解,此次公示中申报新能源汽车的产品共有330个型号。
| 349批新车公示新能源物流车产品汇总 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
| 1 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | 插电式混合动力混凝土搅拌运输车 | ZLJ5318GJBHPHEV |
| 2 | 东风汽车集团有限公司 | 华神牌 | 插电式混合动力冷藏车 | DFD5186XLCLCHEV |
| 3 | 河南松川专用汽车有限公司 | 松川牌 | 插电式混合动力冷藏车 | SCL5042XLCSHEV |
| 4 | 东风汽车集团有限公司 | 华神牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | DFD1186GLCHEVJ |
| 5 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | CA1040P40K51L2BE6PHE... |
| 6 | 神河汽车有限公司 | 神河联达牌 | 插电式增程混合动力半挂牵引车 | ESH4251SHEV2 |
| 7 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 纯电动半挂牵引车 | QL4180BEVESKH |
| 8 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动半挂牵引车 | ZKH4250P4BEV3YD |
| 9 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动半挂牵引车 | ZKH4250P4BEV9 |
| 10 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动半挂牵引车 | EQ4250GLBEV3 |
| 11 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动半挂牵引车 | CA4250P66T1BEVA1 |
| 12 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动餐车 | ZK5100XCCBEV1 |
| 13 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | YTZ5120TCAD1BEV |
| 14 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | SX5140TCABEV421N |
| 15 | 江苏中科尚昇环境科技有限公司 | 中科尚昇牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ZKS5080TCABEV |
| 16 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | SCZ5091TCABEV |
| 17 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动仓栅式运输车 | YTQ5042CCYJEEV336 |
| 18 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动仓栅式运输车 | ZZ5047CCYG3314Z144BE... |
| 19 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动仓栅式运输车 | CA5040CCYP40L3BEVA84 |
| 20 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动仓栅式运输车 | CA5041CCYP40L3BEVA84 |
| 21 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动仓栅式运输车 | JGL5039CCYBEVM1 |
| 22 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | XGH5320ZXXDBEV |
| 23 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | 山花牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | JHA5320ZXXBYABEV |
| 24 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | FSQ5030ZXXEBEV |
| 25 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | FSQ5040ZXXEBEV |
| 26 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | BQJ5180ZXXBYDEV |
| 27 | 湖北淳通专用汽车有限公司 | 淳通牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CTH5040ZXXBEV06 |
| 28 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动车厢可卸式汽车 | DNC5047ZKXBEVM2 |
| 29 | 武汉新光专用汽车制造有限公司 | 新环牌 | 纯电动除雪车 | WX5180TCXBEV |
| 30 | 河南德沃重工机械有限公司 | 鸿天牛牌 | 纯电动电源车 | HTN5040XDYBEV-FT |
| 31 | 河北极驰新能源科技有限公司 | 极驰牌 | 纯电动多功能抑尘车 | JCP5180TDYBEV |
| 32 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多功能抑尘车 | EQ5181TDYSBEV |
| 33 | 成都新全义机械制造有限公司 | 鑫驰牌 | 纯电动多功能抑尘车 | XQY5180TDYEV |
| 34 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CGJ5186TDYDFBEV |
| 35 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动多用途货车底盘 | HFC1037DEV2 |
| 36 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动工程车 | HFC5037XGCDEV2 |
| 37 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZLJ5310GJBEBEV |
| 38 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZLJ5310GJBBBEV |
| 39 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZKH5310GJBP6BEV3 |
| 40 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZKH5310GJBP6BEV2 |
| 41 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZKH5310GJBP6BEV10 |
| 42 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | SYM5311GJB5BEV |
| 43 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZKH5310GJBP6BEV9 |
| 44 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZKH5310GJBP6BEV7 |
| 45 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZKH5310GJBP6BEV8 |
| 46 | 东风汽车集团有限公司 | 华神牌 | 纯电动教练车 | DFD5120XLHLBEV |
| 47 | 河南宜和城保装备科技实业有限公司 | 宜和牌 | 纯电动救险车 | HYH5076XXHEV |
| 48 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动冷藏车 | ZK5043XLCBEV5 |
| 49 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 迪马牌 | 纯电动冷藏车 | DMT5041XLCEVDY |
| 50 | 浙江爱特新能源汽车有限公司 | 爱特牌 | 纯电动冷藏车 | ZAT5020XLCBEV |
| 51 | 广东精益专用汽车有限公司 | 精益旺牌 | 纯电动冷藏车 | GJY5045XLCBEV |
| 52 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动路面养护车 | TJK5040TYHBEV |
| 53 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动路面养护车 | YTZ5032TYHD0BEV |
| 54 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | BJ5063XTYEV-H1 |
| 55 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | ZBH5040XTYQLBEV |
| 56 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | BHC5040XTYBEV |
| 57 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动平板运输车 | XGA5318TPBBEVWE |
| 58 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动清洗车 | YTZ5181GQXD1BEV |
| 59 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动清洗车 | TEG5180GQXAZCBEV1 |
| 60 | 广州穗景客车制造有限公司 | 广巴牌 | 纯电动洒水车 | GB5180GSSEQBEV |
| 61 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 纯电动洒水车 | GSK5180GSSEQBEV |
| 62 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动扫路车 | XGH5180TSLYBEV |
| 63 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动扫路车 | ZBH5103TSLBYBEV |
| 64 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动扫路车 | XGH5040TSLYBEV |
| 65 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动商务车 | HFF5040XSWEV |
| 66 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动售货车 | NJ5047XSHEVFE |
| 67 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动售货车 | YD5023XSHBEV |
| 68 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5043GXEEQBEV |
| 69 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动吸污车 | CL5090GXWBEV |
| 70 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5184TXSD2BEV |
| 71 | 广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 广环牌 | 纯电动洗扫车 | GH5180TXSBEV |
| 72 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动洗扫车 | NJL5120TXSBEV |
| 73 | 湖州恩驰汽车有限公司 | 恩纳德牌 | 纯电动洗扫车 | HZK5180TXSYBEV |
| 74 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 炎帝牌 | 纯电动洗扫车 | SZD5121TXSBEV |
| 75 | 江苏中科尚昇环境科技有限公司 | 中科尚昇牌 | 纯电动洗扫车 | ZKS5120TXSBEV |
| 76 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | 华司令牌 | 纯电动洗扫车 | ZTY5032TXSBEV |
| 77 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动厢式垃圾车 | ZBH5180ZXLDFBEV |
| 78 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 纯电动厢式运输车 | CDW5044XXYG361DZHBEV |
| 79 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5047XXYZFEVMZ4 |
| 80 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动厢式运输车 | YCE5042XXYBEV |
| 81 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动厢式运输车 | ZZ5187XXYN711GZ1BEV |
| 82 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式运输车 | ZKH5043XXYBEV7 |
| 83 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动厢式运输车 | HDY5010XXYBEV05 |
| 84 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动厢式运输车 | HDY5020XXYBEV02 |
| 85 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYTBEV6 |
| 86 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5040XXYL2AZBEV121 |
| 87 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV18 |
| 88 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 启腾牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5030XXYBEVA10 |
| 89 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYFC19-BEV |
| 90 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5032XXYDMN5X2BEV |
| 91 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动厢式运输车 | ZYP5020XXYBEV |
| 92 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式运输车 | ZKH5043XXYBEV2A |
| 93 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式运输车 | ZKH5043XXYBEV3B |
| 94 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5127XXYZKEVWZ1 |
| 95 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式运输车 | ZKH5043XXYBEV5A |
| 96 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式运输车 | ZKH5043XXYBEV3A |
| 97 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5040XXYL2AZBEV111 |
| 98 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5040XXYL2AZBEV141 |
| 99 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5040XXYL2AZBEV132 |
| 100 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动厢式运输车 | HDY5010XXYBEV04 |
| 101 | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5043XXYEV1N |
| 102 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车底盘 | LZ5180XXYM3AZBEV12T |
| 103 | 湖北震序车船科技股份有限公司 | 正远牌 | 纯电动巡逻车 | EZY5031TXUF1EV |
| 104 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BJ5123ZYSEV-H1 |
| 105 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5102ZYSD1BEV |
| 106 | 海沃机械(中国)有限公司 | 海沃牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HWJ5121ZYSEQBEV |
| 107 | 武汉市汉福专用车有限公司 | 金银湖牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | WFA5182ZYSBEV |
| 108 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5120ZYSD1BEV |
| 109 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5181ZYSDFBEV |
| 110 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5180ZYSDFABEV |
| 111 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | GSK5090ZYSEQBEV |
| 112 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | GSK5180ZYSEQBEV |
| 113 | 广州穗景客车制造有限公司 | 广巴牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | GB5180ZYSEQBEV |
| 114 | 河北极驰新能源科技有限公司 | 极驰牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | JCP5100ZYSBEV |
| 115 | 河南丰收新能源车辆有限公司 | 丰收牌 | 纯电动翼开启厢式车 | LER5010XYKEV |
| 116 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动邮政车 | HDY5010XYZBEV04 |
| 117 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车 | ZZ1047G3314Z144BEV |
| 118 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动载货汽车 | HDY1010BEV01 |
| 119 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1040TBEV6 |
| 120 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动载货汽车 | HDY1020BEV03 |
| 121 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车 | CA1043P40L2BEVA84 |
| 122 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车 | CA1043P40L3BEVA84 |
| 123 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车 | BYD1100A2EV2 |
| 124 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CDW1044G361DZHBEV |
| 125 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DFH1310BEV |
| 126 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YCE1042V9JBEV |
| 127 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 启腾牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FJ1030EVAB4 |
| 128 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1041TACEV2 |
| 129 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1310P6BEV6J |
| 130 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1122P1BEVJ |
| 131 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1047ZFEVMZY1 |
| 132 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJL1121E381BEV |
| 133 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1045P1BEVJ2 |
| 134 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HDY1020BEV02 |
| 135 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1040L2AZBEV12T |
| 136 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1045EV18 |
| 137 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040TACEV6 |
| 138 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1310P6BEV9J |
| 139 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1310P6BEV7J |
| 140 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1310P6BEV8J |
| 141 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZYP1020EVJ |
| 142 | 东风汽车集团有限公司 | 华神牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DFD1120TLEVJ |
| 143 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1040L2AZBEV14T |
| 144 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1127ZKEVWZY1 |
| 145 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1040L2AZBEV13T |
| 146 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1040L2AZBEV11T |
| 147 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD1100A2EVC2 |
| 148 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1020BLEVJ |
| 149 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸汽车 | ZKH3310P6BEV3 |
| 150 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸汽车 | ZKH3310P6BEV6 |
| 151 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动自卸汽车 | ZZ3312V4067Z1BEV |
| 152 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动自卸汽车 | ZZ3312V3267Z1BEV |
| 153 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动自卸汽车 | CGC3310BEV1Z1 |
| 154 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | ZKH3310P6BEV3J |
| 155 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | ZKH3310P6BEV6J |
| 156 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | ZZ3312V3267Z1BEV |
| 157 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | ZZ3312V4067Z1BEV |
| 158 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | CGC3310EV1Z1 |
| 159 | 成都创奇汽车制造有限公司 | 山川牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | SCQ5310ZLJDEV |
| 160 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | 今创嘉蓝牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | KTE5310ZLJCABEV |
| 161 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | SMJ5310ZLJSXBEV |
| 162 | 德州众和环保装备制造有限公司 | 深高蓝德牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | DZH5040ZZZSHBEV |
| 163 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | CGC5045ZZZBEV1Z1 |
| 164 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | 华司令牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZTY5032ZZZBEV |
| 165 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | KLF5040ZZZEBEV |
| 166 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | 华司令牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZTY5031ZZZBEV |
| 167 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | ZKH4250P4BEVYD |
| 168 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | XGA4253BEVWCA |
| 169 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | XGA4251BEVWCA |
| 170 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | SYM42503S1SEV4 |
| 171 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | SYM42503S1SEV3 |
| 172 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 瑞江牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | WL5310GJBNJLAZBEV |
| 173 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | ZKH5310GJBP6BEV21 |
| 174 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | BJ5319GJBEV2A |
| 175 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | XGA5310GJBBEVNEA |
| 176 | 河北雷萨重型工程机械有限责任公司 | 雷萨牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | BJ5319GJBEV1C |
| 177 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 瑞江牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | WL5310GJBCQAZBEV |
| 178 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | SX4257MF4C1SEV |
| 179 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | ZZ4187N421GZ1SBEV |
| 180 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | ZKH1310P6BEV21J |
| 181 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | SQR3310BEVZ01 |
| 182 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | LZ3310H5FZBEV101 |
| 183 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | ZZ3317V356GZ1SBEV |
| 184 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | ZZ3317V326GZ1SBEV |
| 185 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | BJ3319EVGRF-04 |
| 186 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | LZ3310H5FZBEV11T |
| 187 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | LZ3310H5FZBEV10T |
| 188 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | XGA3316BEVWEAX |
| 189 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | XGA3310BEVWEAX |
| 190 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | BJ3319EVGRF-04 |
| 191 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | DFH3310ASEV |
| 192 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | ZZ3317V356GZ1SEV |
| 193 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | XGA3313BEVWEAX |
| 194 | 成都创奇汽车制造有限公司 | 山川牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | SCQ5313ZLJBEV |
| 195 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | BJ5312ZLJEV-H1 |
| 196 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | XGA5316ZLJBEVWA |
| 197 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | XGA5310ZLJBEVWA |
| 198 | 成都创奇汽车制造有限公司 | 山川牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | SCQ5312ZLJBEV |
| 199 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | 恒天领锐牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | HTK5310ZLJBEVHC |
| 200 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池半挂牵引车 | EQ4250GLFCEV2 |
| 201 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 燃料电池半挂牵引车 | XGA4251FCEVWC |
| 202 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池半挂牵引车 | ZKH4250P4FCEV1 |
| 203 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池半挂牵引车 | ZKH4250P4FCEV |
| 204 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池半挂牵引车 | EQ4250GLFCEV1 |
| 205 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 燃料电池保温车 | SXC5180XBWFCEV3 |
| 206 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池保温车 | SLK5180XBWGFCEVQ |
| 207 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池保温车 | SLK5080XBWGFCEVQ |
| 208 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | 燃料电池保温车 | DZA5041XBWFCEV |
| 209 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 燃料电池保温车 | SXC5180XBWFCEV2 |
| 210 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 燃料电池保温车 | SXC5182XBWFCEV |
| 211 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 燃料电池餐厨垃圾车 | CHD5120TCASQFCEV |
| 212 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池混凝土搅拌运输车 | ZKH5310GJBP6FCEV |
| 213 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 燃料电池冷藏车 | QL5080XLCFCEVERKA |
| 214 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 燃料电池牵引汽车 | SX4257MJ4XFCEV |
| 215 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池清洗车 | YTZ5180GQXD0FCEV |
| 216 | 广东福迪汽车有限公司 | 福迪牌 | 燃料电池洒水车 | NFQ5180GSSFCEV |
| 217 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池厢式运输车 | ZKH5043XXYFCEV |
| 218 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池厢式运输车 | KLQ5180XXYFCEV |
| 219 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 燃料电池厢式运输车 | DLP5042XXYFCEVT20H |
| 220 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车 | EQ1180DACFCEV |
| 221 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | ZKH1310P6FCEVJ |
| 222 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1181KACFCEVJ20 |
| 223 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1181KACFCEVJ17 |
| 224 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | HQK1180FCEVQ |
| 225 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | HQK1080FCEVQ |
| 226 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | YTQ1044JFFCEV333 |
| 227 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | ZKH1040P1FCEVJ |
| 228 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | KLQ1180AFCEV |
| 229 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1181KACFCEVJ18 |
| 230 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | DLP1042FCEVT20H |
