348批新车公告——新能源汽车产品汇总
9月30日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品》(第348批),电车资源整理汇总如下:
| 348批新车公告新能源汽车产品汇总 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
| 1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | 纯电动多用途乘用车 | FV6465 |
| 2 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | DXK6460 |
| 3 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | DXK7001 |
| 4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040X |
| 5 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1040 |
| 6 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040 |
| 7 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力仓栅式运输车 | EQ5045CCY |
| 8 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | EQ5045X |
| 9 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1181 |
| 10 | 东风汽车集团有限公司 | 岚图牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | EQ6492 |
| 11 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | EQ5042X |
| 12 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5042X |
| 13 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6570 |
| 14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | BJ5319GJB |
| 15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6109 |
| 16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | BJ1041 |
| 17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动低入口城市客车 | BJ6105 |
| 18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5039X |
| 19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6109 |
| 20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动客车 | BJ6117 |
| 21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5039X |
| 22 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动冷藏车 | HX5030X |
| 23 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | JHC5033X、JHC5032X |
| 24 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | JHC6660 |
| 25 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | ND3310 |
| 26 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | ND3310 |
| 27 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6129、DD6851 |
| 28 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威马牌 | 纯电动轿车 | SZS7000 |
| 29 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5031X、SH5032X |
| 30 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动商务车 | SH5041X |
| 31 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动瓶装饮料运输车 | SH5087CYL |
| 32 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6480 |
| 33 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | (ARCFOX)牌 | 纯电动轿车 | BJ7001 |
| 34 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 燃料电池自卸式垃圾车 | XGA5312ZLJ |
| 35 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动自卸汽车 | XGA3318 |
| 36 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6119 |
| 37 | 浙江吉利汽车有限公司 | 枫叶牌 | 换电式纯电动轿车 | MR7001 |
| 38 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | 纯电动轿车 | VCC7002 |
| 39 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 纯电动轿车 | VCC7003 |
| 40 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6609 |
| 41 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车底盘 | HFF6560、HFF6103 |
| 42 | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1043 |
| 43 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1041 |
| 44 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 换电式纯电动轿车 | HFC7002 |
| 45 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5083X |
| 46 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6550 |
| 47 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | JX5041X |
| 48 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1083、JX1103 |
| 49 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 插电式混合动力自卸汽车 | ZZ3317 |
| 50 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 插电式混合动力自卸汽车底盘 | ZZ3317 |
| 51 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动特种作业车底盘 | ZZ5467 |
| 52 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 燃料电池自卸汽车 | ZZ3316 |
| 53 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动厢式运输车 | ZZ5047X |
| 54 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动翼开启厢式车 | ZZ5047X |
| 55 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZZ1047 |
| 56 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 豪沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | ZZ3317 |
| 57 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 豪沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | ZZ3317 |
| 58 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动自卸汽车 | CA3310 |
| 59 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | CA3310 |
| 60 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 插电式混合动力冷藏车 | YTQ5043X |
| 61 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | YTQ5042X |
| 62 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | ZK6126 |
| 63 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6700 |
| 64 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6732 |
| 65 | 海马新能源汽车有限公司 | 奥路卡牌 | 纯电动厢式运输车 | ZQ5030X |
| 66 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043X |
| 67 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6490 |
| 68 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | BYD5310GJB |
| 69 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7003 |
| 70 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | SYM5310GJB |
| 71 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SYM1310 |
| 72 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | HN3312 |
| 73 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | EQ5180ZYS |
| 74 | 广汽乘用车有限公司 | 合创牌 | 纯电动轿车 | GAM7000 |
| 75 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6460 |
| 76 | 广汽乘用车有限公司 | (AION)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6460 |
| 77 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车底盘 | LZ5180X |
| 78 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1180 |
| 79 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | LZW5024X |
| 80 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004 |
| 81 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7003 |
| 82 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | CQ3310 |
| 83 | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹 | 纯电动多用途乘用车 | CAF6470 |
| 84 | 长安福特汽车有限公司 | (MUSTANG)牌 | 纯电动多用途乘用车 | CAF6470 |
| 85 | 成都高原汽车工业有限公司 | 英伦牌 | 插电式增程混合动力福祉多用途乘用车 | RX6490 |
| 86 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车 | 纯电动城市客车 | CDL6101、CDL6810 |
| 87 | 中植一客成都汽车有限公司 | 牌 | 纯电动城市客车 | CDL6101、CDL6810 |
| 88 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | ZZ3312 |
| 89 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | ZZ3312 |
| 90 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | CGC5045ZLJ |
| 91 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动路面养护车 | CGC5045TYH |
| 92 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1045 |
| 93 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6470 |
| 94 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动厢式运输车 | STJ5020X |
| 95 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | SX3317 |
| 96 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | SX3317 |
| 97 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动自卸汽车 | SX3180、SX3317 |
| 98 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | SX3180、SX3317 |
| 99 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1140 |
| 100 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池低入口城市客车 | KLQ6106 |
| 101 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池厢式运输车 | KLQ5180X |
| 102 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | KLQ1180 |
| 103 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动低入口城市客车 | KLQ6106 |
| 104 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动低地板城市客车 | KLQ6856 |
| 105 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6106、KLQ6111、KLQ6856 |
| 106 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6111 |
| 107 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动洗扫车 | KLQ5180TXS |
| 108 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动载货汽车底盘 | KLQ1180 |
| 109 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | 纯电动冷藏车 | CHM5045X |
| 110 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | 纯电动厢式运输车 | CHM5045X |
| 111 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CHM1045 |
| 112 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | SQR5080ZYS |
| 113 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | SQR6471 |
| 114 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己牌 | 纯电动轿车 | CSA7003 |
| 115 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CSA6454 |
| 116 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6106 |
| 117 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 燃料电池压缩式垃圾车 | XMQ5180ZYS |
| 118 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动洗扫车 | XMQ5180TXS |
| 119 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池客车 | XML6809 |
| 120 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动厢式运输车 | XML5039X |
| 121 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动双层城市客车 | XML6106 |
| 122 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6125、XML6105 |
| 123 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6809 |
| 124 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车底盘 | LCK6105 |
| 125 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 猎豹 | 纯电动轿车 | LBA7001 |
| 126 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力冷藏车 | DNC5049X |
| 127 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力清障车 | DNC5079TQZ |
| 128 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | DNC1049 |
| 129 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 燃料电池客车 | DNC6110 |
| 130 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5049X |
| 131 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1049 |
| 132 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | NHQ7000 |
| 133 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | NJL5310GJB |
| 134 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | NJL3310 |
| 135 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | NJL1310 |
| 136 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池低入口城市客车 | NJL6106 |
| 137 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5036X |
| 138 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动仓栅式运输车 | JKC5031CCY |
| 139 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | TEG5310ZLJ |
| 140 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 纯电动客车底盘 | TEG6605 | |
| 141 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 纯电动自卸式垃圾车 | TEG5310ZLJ | |
| 142 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池自卸汽车 | ZKH3310 |
| 143 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池自卸汽车底盘 | ZKH3310 |
| 144 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | ZKH1180 |
| 145 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式运输车 | ZKH5043X |
| 146 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZKH5310GJB |
| 147 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸汽车 | ZKH3310 |
| 148 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | ZKH3310 |
| 149 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1033、ZKH1104、ZKH1045、ZKH1083、ZKH1121 |
| 150 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动厢式运输车 | SXC5033X、SXC5021X |
| 151 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6940、SXC6600 |
| 152 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动轻型客车 | SXC6520 |
| 153 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车底盘 | GTQ6660、GTQ6570、GTQ6800 |
| 154 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动教练车 | THZ5010X |
| 155 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000 |
| 156 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | SKE6480 |
| 157 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6690、CAT6858、CAT6601 |
| 158 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池厢式运输车 | HQK5090X |
| 159 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | HQK1040、HQK1090 |
| 160 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动低入口城市客车 | HQK6109 |
| 161 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6855 |
| 162 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6600、WD6815 |
| 163 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5031X |
| 164 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动仓栅式运输车 | CRC5030CCY |
| 165 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030X |
| 166 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动载货汽车 | CRC1030 |
| 167 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CRC1030 |
| 168 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 纯电动轿车 | TSL7000 |
| 169 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | 纯电动低入口城市客车 | BSR6660 |
| 170 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | 纯电动城市客车 | BSR6826 |
| 171 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动仓栅式运输车 | YCE5041CCY |
| 172 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | 纯电动城市客车 | DZE6120 |
| 173 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | 纯电动城市客车 | TG6850 |
| 174 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 换电式纯电动厢式运输车 | JGL5043X |
| 175 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | JGL1043 |
展开余下全文



