2021年第9批推荐目录 共 242款新能源汽车产品
9月30日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第9批)。经电车资源统计,本批次共有242款新能源车新产品。其中,符合《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)产品技术要求的新能源车型的197款,其他新能源车型有45款。
一、符合《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)产品技术要求的新能源车型的197款
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | FV6465BCABEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1040EBEV | 纯电动载货汽车 |
| 3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYEBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
| 4 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ1040TLBEV1 | 纯电动载货汽车 |
| 5 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5042XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
| 6 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK6460HF2BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5039XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 |
| 8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5039XYZEV5 | 纯电动邮政车 |
| 9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5319GJBEV2C | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-56 | 纯电动低入口城市客车 |
| 11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6109EVCA-1 | 纯电动城市客车 |
| 12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6109SHEVCA-1 | 插电式混合动力城市客车 |
| 13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6117EVUA-7 | 纯电动客车 |
| 14 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6660BEVG11 | 纯电动城市客车 |
| 15 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6660BEVG21 | 纯电动城市客车 |
| 16 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6660BEVG22 | 纯电动城市客车 |
| 17 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6129EV23 | 纯电动城市客车 |
| 18 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6851EV8 | 纯电动城市客车 |
| 19 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威马牌 | SZS7000A05BEV | 纯电动轿车 |
| 20 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5031XXYK6BEV-4G | 纯电动厢式运输车 |
| 21 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5032XXYK6BEV-4G | 纯电动厢式运输车 |
| 22 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5087CYLZFEVMZ1 | 纯电动瓶装饮料运输车 |
| 23 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | BJ6480BSA8-BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 24 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | BJ6480BSA9-BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 25 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | BJ6480BSAA-BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 26 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | BJ7001AUAB-BEV | 纯电动轿车 |
| 27 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | BJ7001AUAC-BEV | 纯电动轿车 |
| 28 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | BJ7001AUAD-BEV | 纯电动轿车 |
| 29 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA3318BEVWE | 纯电动自卸汽车 |
| 30 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4250BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 |
| 31 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4254BEVWC | 纯电动半挂牵引车 |
| 32 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6119GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
| 33 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | VCC7002F09VBEV | 纯电动轿车 |
| 34 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | VCC7002F10VBEV | 纯电动轿车 |
| 35 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCC7003F03XBEV | 纯电动轿车 |
| 36 | 浙江吉利汽车有限公司 | 枫叶牌 | MR7001SEV02 | 换电式纯电动轿车 |
| 37 | 浙江吉利汽车有限公司 | 枫叶牌 | MR7001SEV03 | 换电式纯电动轿车 |
| 38 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦牌 | MR6490SEV01 | 换电式纯电动福祉多用途乘用车 |
| 39 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | HFC7002CSEV1-W | 换电式纯电动轿车 |
| 40 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5041XTYTG2BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 41 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5083XXYTGA2BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 42 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYF3111Z145BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 43 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XYKG3314Z144BEV | 纯电动翼开启厢式车 |
| 44 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | YTQ5042XLCJEEV336 | 纯电动冷藏车 |
| 45 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG1 | 纯电动城市客车 |
| 46 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG2 | 纯电动城市客车 |
| 47 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG3 | 纯电动城市客车 |
| 48 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6732BEVQZ5 | 纯电动客车 |
| 49 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV12 | 纯电动厢式运输车 |
| 50 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV13 | 纯电动厢式运输车 |
| 51 | 湖北三环汽车有限公司 | 十通牌 | STQ4186L02Y4NBEV | 纯电动牵引汽车 |
| 52 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5310GJBEV3 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 53 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV8 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 54 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV9 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 55 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV10 | 纯电动轿车 |
| 56 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7004BEV2 | 纯电动轿车 |
| 57 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3312ZZX1BEV | 纯电动自卸汽车 |
| 58 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1BEV | 纯电动半挂牵引车 |
| 59 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1BEV1 | 纯电动半挂牵引车 |
| 60 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
| 61 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
| 62 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5251GJB1BEV2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 63 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB9BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 64 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB9BEV2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 65 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN3312B36C7BEV | 换电式纯电动自卸汽车 |
| 66 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6460BEVC0N | 纯电动多用途乘用车 |
| 67 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6460BEVC0S | 纯电动多用途乘用车 |
| 68 | 广汽乘用车有限公司 | 合创牌 | GAM7000BEVM0B | 纯电动轿车 |
| 69 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7003EVB3EAB | 纯电动轿车 |
| 70 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7003EVB3KAB | 纯电动轿车 |
| 71 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7003EVB3KBE | 纯电动轿车 |
| 72 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7003EVGMAB | 纯电动轿车 |
| 73 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVA6EAU | 纯电动厢式运输车 |
| 74 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVA5DBK | 纯电动轿车 |
| 75 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVA5EBK | 纯电动轿车 |
| 76 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVC1DBK | 纯电动轿车 |
| 77 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVC1EBK | 纯电动轿车 |
| 78 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | CQ3310BEVES446H | 换电式纯电动自卸汽车 |
| 79 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL4250BEVEWPH | 换电式纯电动半挂牵引车 |
| 80 | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹(MUSTANG)牌 | CAF6470A1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 81 | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹(MUSTANG)牌 | CAF6470A2BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 82 | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹(MUSTANG)牌 | CAF6470A3BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 83 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5027XLHAAABEV | 纯电动教练车 |
| 84 | 成都高原汽车工业有限公司 | 英伦牌 | RX6490DSHEV01 | 插电式增程混合动力福祉多用途乘用车 |
| 85 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6101URBEV6 | 纯电动城市客车 |
| 86 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6810URBEV2 | 纯电动城市客车 |
| 87 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5045TYHBEV1Z1 | 纯电动路面养护车 |
| 88 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5045ZLJBEV1Z1 | 纯电动自卸式垃圾车 |
| 89 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3312V3267Z1SEV | 换电式纯电动自卸汽车 |
| 90 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3312V4067Z1SEV | 换电式纯电动自卸汽车 |
| 91 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5030ZXXPBEVC | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 92 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470SBEV2 | 纯电动多用途乘用车 |
| 93 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX3180BEV371N | 纯电动自卸汽车 |
| 94 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX3317MF386BEV1 | 纯电动自卸汽车 |
| 95 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX4257MF4BEV2 | 纯电动牵引汽车 |
| 96 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX4257MF4XSEV1 | 换电式纯电动牵引汽车 |
| 97 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5180TXSAEV | 纯电动洗扫车 |
| 98 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN9 | 纯电动低入口城市客车 |
| 99 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVX2 | 纯电动城市客车 |
| 100 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6111ZEV1N1 | 纯电动客车 |
| 101 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6111ZGEVN1 | 纯电动城市客车 |
| 102 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN8 | 纯电动低地板城市客车 |
| 103 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVX2 | 纯电动城市客车 |
| 104 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | CHM5045XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 105 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5080ZYSBEVZY1 | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 106 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6454NEPHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 107 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6454NEPHEV6 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 108 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己牌 | CSA7003DBEV1 | 纯电动轿车 |
| 109 | 上海汽车集团股份有限公司 | 智己牌 | CSA7003DBEV2 | 纯电动轿车 |
| 110 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ4180BEVL | 换电式纯电动半挂牵引车 |
| 111 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN62 | 插电式混合动力城市客车 |
| 112 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5039XXYEVJ0 | 纯电动厢式运输车 |
| 113 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVP0C2 | 纯电动城市客车 |
| 114 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVY0CB | 纯电动城市客车 |
| 115 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6106JEVJ0CS1 | 纯电动双层城市客车 |
| 116 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEVY0C3 | 纯电动城市客车 |
| 117 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVJ01 | 纯电动客车 |
| 118 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA7001BABEV | 纯电动轿车 |
| 119 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5049XLCSHEVGM1 | 插电式混合动力冷藏车 |
| 120 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5049XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 |
| 121 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5079TQZSHEVGL1 | 插电式混合动力清障车 |
| 122 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVDN | 纯电动轿车 |
| 123 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVDW | 纯电动轿车 |
| 124 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVEF | 纯电动轿车 |
| 125 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3310ZHJBEV5 | 换电式纯电动自卸汽车 |
| 126 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3310ZHJBEV7 | 换电式纯电动自卸汽车 |
| 127 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3310ZHJBEV9 | 换电式纯电动自卸汽车 |
| 128 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL4250ZEKBEV3 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
| 129 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5036XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
| 130 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5310GJBZHKBEV1 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 131 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5310GJBZHKBEV2 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 132 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5310GJBZHKBEV3 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 133 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5031CCYD0X0BEV | 纯电动仓栅式运输车 |
| 134 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5310ZLJAJFBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 |
| 135 | 神河汽车有限公司 | 神河联达牌 | ESH5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 136 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV5 | 纯电动自卸汽车 |
| 137 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV6 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
| 138 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043XXYBEV1A | 纯电动厢式运输车 |
| 139 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV6 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 140 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5021XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 141 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5033XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 142 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6940GBEV6 | 纯电动城市客车 |
| 143 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ5010XLHBEVS111 | 纯电动教练车 |
| 144 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6690CRBEV3 | 纯电动城市客车 |
| 145 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6858CRBEV1 | 纯电动城市客车 |
| 146 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVU7 | 纯电动低入口城市客车 |
| 147 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6855UBEVS1 | 纯电动城市客车 |
| 148 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6815BEVG17 | 纯电动城市客车 |
| 149 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5031XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
| 150 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030DC14-BEV | 纯电动载货汽车 |
| 151 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030SC2-BEV | 纯电动载货汽车 |
| 152 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030CCYDC1-BEV | 纯电动仓栅式运输车 |
| 153 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYDC14-BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 154 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYFC14-BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 155 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | TSL7000BEVBA3 | 纯电动轿车 |
| 156 | 江苏国新新能源乘用车有限公司 | 翼刻牌 | GXE7001BEV1A | 纯电动轿车 |
| 157 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | BSR6660BEVGS2 | 纯电动低入口城市客车 |
| 158 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | BSR6826BEVGS2 | 纯电动城市客车 |
| 159 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | YCE3040ZBEV | 纯电动自卸汽车 |
| 160 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | YCE5041CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 |
| 161 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | DZE6120GBEV | 纯电动城市客车 |
| 162 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | TG6850GBEV1 | 纯电动城市客车 |
| 163 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | TG6850GBEV3 | 纯电动城市客车 |
| 164 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5043XXYBEVHDM1 | 换电式纯电动厢式运输车 |
| 165 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | BQJ5120TXSBYDEV | 纯电动洗扫车 |
| 166 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5120ZYSDBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 167 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 森远牌 | AD5180ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 168 | 哈尔滨通联客车有限公司 | 哈尔滨牌 | HKC6102BEV | 纯电动城市客车 |
| 169 | 上海沪光客车厂 | 沪光牌 | HG5041TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
| 170 | 南京广通汽车制造有限公司 | 广通牌 | NJK5310ZLJBEV1 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
| 171 | 南京广通汽车制造有限公司 | 广通牌 | NJK5310ZLJBEV2 | 纯电动自卸式垃圾车 |
| 172 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6107GBEV2 | 纯电动低入口城市客车 |
| 173 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5040ZXXYBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 174 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5100TSLYSHEV | 插电式混合动力扫路车 |
| 175 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5180TDYYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
| 176 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5180TXSYBEV | 纯电动洗扫车 |
| 177 | 海沃机械(中国)有限公司 | 海沃牌 | HWJ5181ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 178 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | 恒天领锐牌 | HTK5310ZLJBEVHA | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
| 179 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | 恒天领锐牌 | HTK5310ZLJBEVHB | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
| 180 | 湖州恩驰汽车有限公司 | 恩纳德牌 | HZK5180TDYYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
| 181 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5040ZXLY46BEV | 纯电动厢式垃圾车 |
| 182 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 杰瑞牌 | JR5120TWQBEV | 纯电动道路污染清除车 |
| 183 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | 华茂骏捷牌 | LHC5180ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 184 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5030ZXLD0BEV | 纯电动厢式垃圾车 |
| 185 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5084XTYD0BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 186 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5100TCAD1BEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 187 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5122ZYSD0BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 188 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXD4BEV | 纯电动清洗车 |
| 189 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5080ZXXDNSHEV | 插电式混合动力车厢可卸式垃圾车 |
| 190 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | SCZ5120TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 191 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | SCZ5120ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 192 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | SCZ5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
| 193 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | 今创嘉蓝牌 | KTE5180GSSDEV | 纯电动洒水车 |
| 194 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | 今创嘉蓝牌 | KTE5185TDYDEV | 纯电动多功能抑尘车 |
| 195 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | WZG5030XXYCYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 196 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | WZG5031XXYCYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 197 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | CLY5315GJB29BEV1 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
二、其他新能源车型
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 1 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ5180GSSLFCEV | 燃料电池洒水车 |
| 2 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5042XLCTBEV | 纯电动冷藏车 |
| 3 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK7001RDBEV | 纯电动轿车 |
| 4 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5041XSWJ2BEV-3 | 纯电动商务车 |
| 5 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5312ZLJFCEVW | 燃料电池自卸式垃圾车 |
| 6 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6609G6EV22 | 纯电动城市客车 |
| 7 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3317W466HF1PHEV | 插电式混合动力自卸汽车 |
| 8 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | ZZ3316V486HZ1FCEV | 燃料电池自卸汽车 |
| 9 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126FCEVG7 | 燃料电池低入口城市客车 |
| 10 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3313ZZX2FCEV | 燃料电池自卸汽车 |
| 11 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5120ZYSSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 12 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPCBC | 纯电动轿车 |
| 13 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPCBH | 纯电动轿车 |
| 14 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5180XXYFCEV1 | 燃料电池厢式运输车 |
| 15 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAFCEV5 | 燃料电池低入口城市客车 |
| 16 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | CHM5045XLCZDC33BEV | 纯电动冷藏车 |
| 17 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6809JFCEVJ0 | 燃料电池客车 |
| 18 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA7001AABEV | 纯电动轿车 |
| 19 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL4250ZEKFCEV3 | 燃料电池半挂牵引车 |
| 20 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5040XXYHEV | 插电式混合动力厢式运输车 |
| 21 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6106FCEVD1 | 燃料电池低入口城市客车 |
| 22 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6591CBEV | 纯电动城市客车 |
| 23 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6520CBEV | 纯电动轻型客车 |
| 24 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6600GBEV1 | 纯电动城市客车 |
| 25 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11E | 纯电动轿车 |
| 26 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJH11F | 纯电动轿车 |
| 27 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 飞驰牌 | FSQ4250SFFCEV1 | 燃料电池半挂牵引车 |
| 28 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6601CRBEV1 | 纯电动城市客车 |
| 29 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | DLP5041XXYFCEVT20H | 燃料电池厢式运输车 |
| 30 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5041XTYEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 31 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5030ZZZY27BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 32 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5120ZYSDGBEVZ | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 33 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5091GSSFCEV | 燃料电池洒水车 |
| 34 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5091TCAFCEV | 燃料电池餐厨垃圾车 |
| 35 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 铸梦牌 | DZA5091XBWFCEV | 燃料电池保温车 |
