| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | 帅客 2016款 2座版 纯电动物流车 |
| 企业名称: | 郑州日产新能源汽车 |
| 电池参数 | |
| 燃料种类: | 三元锂电池 |
| 续航里程(km): | 298 |
| 充电时间: | 快充:3h;慢充:15h |
| 电池型号: | - |
| 电池生产商: | - |
| 外形参数 | |
| 车身长度: | 4500mm |
| 车身宽度: | 1695mm |
| 车身高度: | 1825mm |
| 总质量(kg): | 2696 |
| 载质量利用系数: | |
| 额定载质量(kg): | 750 |
| 电机电控 | |
| 电机型号: | - |
| 电机厂商: | - |
| 电控型号: | - |
| 电控厂商: | - |
| 转向型式: | |
| 轴数: | |
| 轴距(mm): | 2695 |
| 爬坡度: | - |
| 最高车速(km/h): | 110 |
| 额定功率: | - |
| 峰值功率: | 60 |
| 其他参数 | |