| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | JKC5020XXY-AXBEV |
| 企业名称: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
| 电池参数 | |
| 燃料种类: | 三元锂电池 |
| 续航里程(km): | 255 |
| 充电时间: | - |
| 电池型号: | - |
| 电池生产商: | 深圳市比克动力电池有限公司 |
| 外形参数 | |
| 车身长度: | 4495mm |
| 车身宽度: | 1680mm |
| 车身高度: | 1990mm |
| 总质量(kg): | 2300 |
| 载质量利用系数: | - |
| 额定载质量(kg): | 730/535 |
| 电机电控 | |
| 电机型号: | TM4018 |
| 电机厂商: | 精进电动科技(北京)有限公司 |
| 电控型号: | - |
| 电控厂商: | - |
| 转向型式: | 方向盘 |
| 轴数: | 2 |
| 轴距(mm): | 2925 |
| 爬坡度: | 20% |
| 最高车速(km/h): | 110 |
| 额定功率: | 40 |
| 峰值功率: | 75 |
| 其他参数 | |