| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | CRC5030XYZA-LBEV |
| 企业名称: | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 |
| 电池参数 | |
| 燃料种类: | 锰酸锂电池 |
| 续航里程(km): | 233 |
| 充电时间: | 快充2.5 慢充10-12 |
| 电池型号: | - |
| 电池生产商: | 苏州星恒电源 |
| 外形参数 | |
| 车身长度: | 4500mm |
| 车身宽度: | 1680mm |
| 车身高度: | 2000mm |
| 总质量(kg): | 2510 |
| 载质量利用系数: | - |
| 额定载质量(kg): | 740/545 |
| 电机电控 | |
| 电机型号: | - |
| 电机厂商: | 湘特莱电 |
| 电控型号: | - |
| 电控厂商: | - |
| 转向型式: | - |
| 轴数: | - |
| 轴距(mm): | - |
| 爬坡度: | - |
| 最高车速(km/h): | 105 |
| 额定功率: | 30 |
| 峰值功率: | 60 |
| 其他参数 | |