| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | 5070XXYH1PEV |
| 企业名称: | 雅骏新能源汽车科技股份有限公司 |
| 电池参数 | |
| 燃料种类: | 三元锂电池 |
| 续航里程(km): | 220(工况法) |
| 充电时间: | - |
| 电池型号: | - |
| 电池生产商: | - |
| 外形参数 | |
| 车身长度: | 5500mm |
| 车身宽度: | 1975mm |
| 车身高度: | 2875mm |
| 总质量(kg): | 4495 |
| 载质量利用系数: | - |
| 额定载质量(kg): | 1265 |
| 电机电控 | |
| 电机型号: | - |
| 电机厂商: | - |
| 电控型号: | - |
| 电控厂商: | - |
| 转向型式: | - |
| 轴数: | - |
| 轴距(mm): | 3360 |
| 爬坡度: | 25% |
| 最高车速(km/h): | 85 |
| 额定功率: | 60 |
| 峰值功率: | - |
| 其他参数 | |